大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090619 10:19:06 | 1 2 2 |
202103090618 10:18:06 | 1 2 6 |
202103090617 10:17:06 | 2 4 5 |
202103090616 10:16:06 | 1 3 4 |
202103090615 10:15:06 | 1 5 5 |
202103090614 10:14:06 | 1 5 6 |
202103090613 10:13:06 | 1 2 4 |
202103090612 10:12:06 | 3 4 6 |
202103090611 10:11:06 | 2 2 6 |
202103090610 10:10:06 | 1 6 6 |
202103090609 10:09:06 | 1 3 3 |
202103090608 10:08:06 | 3 3 5 |
202103090607 10:07:06 | 3 4 4 |
202103090606 10:06:06 | 5 5 6 |
202103090605 10:05:06 | 2 2 5 |
202103090604 10:04:06 | 2 4 4 |
202103090603 10:03:06 | 1 3 5 |
202103090602 10:02:06 | 5 5 6 |
202103090601 10:01:06 | 4 4 6 |
202103090600 10:00:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0619-621期 | 点数 | 【3,6,10,12,16,17,18】 | 0620期 | ? | ? |
0618-620期 | 点数 | 【5,6,9,12,15,16,17】 | 0618期 | 1,2,6 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,13】 | 0617期 | 2,4,5 | 中 |
0616-618期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,16】 | 0616期 | 1,3,4 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,15】 | 0615期 | 1,5,5 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【5,7,11,12,14,16,17】 | 0613期 | 1,2,4 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,14,15】 | 0612期 | 3,4,6 | 挂 |
0609-611期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,14,16】 | 0609期 | 1,3,3 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,15,17】 | 0608期 | 3,3,5 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,16,18】 | 0607期 | 3,4,4 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,16,18】 | 0605期 | 2,2,5 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,14,16】 | 0603期 | 1,3,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,15,16】 | 0602期 | 5,5,6 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【5,11,12,13,14,16,17】 | 0601期 | 4,4,6 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,16,18】 | 0598期 | 1,1,2 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,14,17】 | 0597期 | 1,2,2 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【9,10,12,13,14,16,18】 | 0595期 | 2,4,6 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,17】 | 0594期 | 1,4,5 | 挂 |
0591-593期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,14】 | 0591期 | 2,2,4 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,13,14】 | 0590期 | 3,5,6 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,16,17】 | 0589期 | 2,3,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,13,17】 | 0586期 | 1,1,4 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,14,17】 | 0585期 | 1,2,4 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,15,18】 | 0584期 | 3,5,5 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【3,4,7,11,14,15,18】 | 0581期 | 1,3,3 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,16,17】 | 0579期 | 2,3,5 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,15,18】 | 0577期 | 2,5,6 | 挂 |
0572-574期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,17】 | 0574期 | 1,2,5 | 挂 |
0569-571期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,16,17】 | 0571期 | 2,4,4 | 挂 |
0567-569期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,17】 | 0568期 | 2,2,4 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,16】 | 0566期 | 4,6,6 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,16,17】 | 0564期 | 1,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |